Tack vare AIC-maskinernas modulära konstruktion kan de enkelt anpassas för olika arbetsstycken, blästringsapplikationer och genomloppstider.
För inre blästring av cylinderhuvuden används anordningar för vridning av arbetsstyckena som flyttar cylindern mot de stationära munstyckena, vilket också väsentligt hjälper till med utflödet av blästermedel från insidans borrningar.
Kontakta oss för mer informationAIC1 | AIC2 | AIC3 | |
---|---|---|---|
Workpieces | |||
Motor block | – | A | ^ |
Cylinder Heads | ^ | A | A |
Hydraulic Valves | – | ^ | A |
Vacuum Pumps | – | ^ | A |
Workpiece Dimensions Max. | |||
Approx. Length – width – height [mm] | 1200 x 400 x 250 | 1200 x 400 x 250 | 980 x 380 x 700 |
Weight max. [kg] | 240 | 240 | 300 |
Reachable Areas without Realignment | |||
Top | 0 | 0 | 0 |
Bottom | 0 | – | 0 |
Sides | 0 | 0 | 0 |
Faces | – | 0 | 0 |
Additional Functions | |||
Parallel Processes | 0 | 0 | 0 |
Integration of Emptying Station | 0 | 0 | 0 |
Integration in Automatic Line | 0 | 0 | 0 |
Preferred O Optional A Available