Mistral serien finns i olika storlekar och är ett mycket prisvärt blästerskåp som passar utmärkt i underhållsverkstäder eller produktioner med lägre kontinuitet. Lastkapaciteten är på hela 350 kg.
Maskinen är avsedd för blästring av alla hårda material och fungerar utmärkt med alla typer av blästermedel.
Med Mistral blästerskåp får du snabb och effektiv blästring. Skåpet har rejäla tätningar mot damm och god sikt tack vare hög luftcirkulation. Mistral blästerskåp levereras som trycktank (MP) och injektor (MI).
Vi på KMC har många års erfarenhet av att erbjuda den optimala kombinationen av blästerskåp och blästermedel för våra kunders behov. Du får hög kapacitet och pålitlig driftsäkerhet.
Kontakta oss för mer informationMistral MP04 | Mistral MI04 | Mistral Junior | |
---|---|---|---|
Overall dimensions (W x D x H)/td> | 1.225 x 1.330 x 2090 mm | 1.225 x 1.330 x 2.090 mm | 1.250 x 1.280 x 1.925 mm |
Blast chamber (W x D x H) | 1.105 x 795 x 874 mm | 1.105 x 795 x 874 mm | 1.110 x 800 x 860 mm |
Door opening (W x H) | 696 x 745 | 696 x 745 | 690 x 795 |
Working height | 824 mm | 824 mm | 860 mm |
Weight | 390 kg | 355 kg | 265 kg |
Maximum load | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
Power supply | 230V/50Hz/0,85kW | 230V/50Hz/0,85kW | 230V/50Hz/0,65kW |
Illumination | 2 x 18 Watt | 2 x 18 Watt | 2 x 18 Watt |
Filter cartridge | 1 x 21 m2 | 1 x 21 m2 | 1 x 7 m2 |
Cyclone | Yes | Yes | No |
Air consumption* | 3.000 liter/min. at 4 bar | 600-1.000 liter/min. at 6 bar | 600-1.000 liter/min. at 6 bar |
Fixed turntable | x | x | x |
Fixed blast gun holder | x | x | x |
Rail system | x | x | – |
Door tunnel | x | x | – |
Rubber protective lining | x | x | – |
* Depending on nozzle diameter
X = Option
OPTIONS | |
---|---|
Mistral MP04 and Mistral MI04 | |
Fixed turntable | Diameter 600mm/Maximum load 350 kg |
Fixed blast gun holder | Adjustable |
Rail system | Diameter 600mm/Maximum load 350 kg |
Door tunnel | Dimensions 200 x 200 and 300 x 300 |
Rubber protective lining | Doors and backside |
Silencer |