





Bandfilter (Gravitationfilter)
Gravitationsbandfilter rengör olika typer av vätskor helt automatiskt. Den särskilda konstruktionen bygger på ett tråg som bildas av transportkedjan, vilket skapar ett hydrostatiskt tryck över filterfleece. Förskjutningen av fleecen styrs av en nivåvakt beroende på föroreningsgrad. Standardutförandet är tillverkat i stål, men filtret kan även levereras i rostfritt stål.
Konstruktion
Driv- och avböjningsaxlarna är monterade i en ram. Transportkedjan leds runt dessa axlar och fungerar som bärare av filterfleecen. Genom att kedjan bildar ett tråg skapas ett hydrostatiskt tryck över fleecen, vilket säkerställer en effektiv filtrering.
Brett urval av filterfleece
Med ett brett sortiment av filterfleece kan filtret optimeras efter driftsförhållandena. Faktorer som filterfinhet, flödeshastighet och mängden fleece kan anpassas genom rätt fleeceval. Tack vare transportkedjans konstruktion kan även mycket tunna filterfleece användas.
Minskad fleeceförbrukning
POLO gravitationsbandfilter SKF arbetar med en ändlös transportkedja som för fleecen på ett materialskonsamt sätt. Transportkedjan bildar ett grunt filtertråg där en vätskenivå byggs upp, vilket kraftigt begränsar förbrukningen av fleece. Filtreringsprocessen blir både säker och effektiv.
Fördelar
- Platt konstruktion
- Optimerad transportkedja
- Låg energiförbrukning
- Låga investeringskostnader
| Standardmått | Längd (mm) | Bredd (mm) | Vikt ca. (kg) | Max. flöde emulsion (l/min) | Max. flöde olja (l/min) | Matningsspänning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF 05.10 | 1080 | 600 | 50 | 40 | 20 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 05.13 | 1380 | 600 | 60 | 65 | 30 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 07.15 | 1530 | 800 | 75 | 110 | 55 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 10.15 | 1630 | 1000 | 90 | 165 | 82 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 10.20 | 2130 | 1000 | 108 | 220 | 110 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 10.25 | 2630 | 1100 | 127 | 275 | 137 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 10.30 | 3130 | 1100 | 146 | 330 | 165 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 10.35 | 3630 | 1100 | 165 | 385 | 192 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 10.40 | 4100 | 1100 | 180 | 440 | 220 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 14.00 | 4600 | 1100 | 203 | 495 | 247 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 10.50 | 5100 | 1350 | 222 | 550 | 275 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 14.20 | 2720 | 1530 | 185 | 400 | 200 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 14.25 | 3170 | 1530 | 205 | 490 | 245 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 14.30 | 3620 | 1530 | 230 | 580 | 290 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 14.35 | 4120 | 1530 | 255 | 670 | 335 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 14.40 | 4620 | 1530 | 283 | 760 | 380 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
| SKF 14.45 | 5120 | 1530 | 310 | 850 | 425 | 0,12 kW – 3~ 400 V 50 Hz |
* Emulsioner och vattenbaserade medier ca. 1 mm²/s vid 20 °C
* Oljor upp till 15 mm²/s vid 20 °C