Type RB 600G RB 1000G RB 1500G RB 2000G RB 2500G RB 3000G
Machine entrance width (mm) 700 1100 1600 2200 2600 3300
Machine entrance height (mm) 550 550 550 550 550 550
Work speed (m/min) 1.0-2.3 1.4-2.4 1.0-2.3 0.8-2.5 1.0-3.0 0.8-2.5
Number of blast wheels 4 4 4 4/6 6/8 6/8
Power per blast wheel (kW) 5.5/7.5 11 11/15 11/15 11/15/18.5 11/15/18.5
Roller pitch (mm) 800 650 650 800 800 800
Alternative pitch (mm) 400 400 400 400 400 400

 

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar