





Rundvibrator modell CD
Universell användning till förmånliga priser. Storlekar från 110 till 1200 liters volym. Speciellt anpassad för behandling av stora ömtåliga detaljer.
Robusta massprocessmaskiner med avskiljningszon
CD-serien av rundvibratorer är robust konstruerad och utmärker sig genom sin stora mångsidighet. Från polering och glättning till gradning – den integrerade avskiljningsenheten gör det enkelt att separera arbetsstycke och slip-/polermedel med hjälp av en manuellt eller pneumatiskt manövrerad skiljespjäll. CD-rundvibratorerna finns i utföranden med skålvolymer från 110 till 1 200 liter.
Optimal konfiguration för stora arbetsstycken
Tack vare den plana skålbottnen och den generösa öppningen mellan skålbotten och skiljespjället blir bearbetningen av stora och känsliga detaljer enkel. CD-rundvibratorerna har dessutom en extra stor avskiljningszon som underlättar separation av platta komponenter.
Fördelar:
- Integrerad avskiljningsenhet
- Manuellt eller pneumatiskt manövrerad skiljespjäll
- Skålvolymer från 110 till 1 200 liter
- Plan skålbotten
- Extra lång avskiljningszon
| Egenskap | CD 110 | CD 200 | CD 300 | CD 400 | CD 600 | CD 800 | CD1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttovolym arbetsbehållare (l) | 110 | 200 | 350 | 420 | 600 | 800 | 1 200 |
| Användbar volym (l)* | 73 | 92 | 170 | 251 | 364 | 528 | 748 |
| Max. arbetsstyckesdimension (mm)** | 160 | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 | 360 |
| Total siktarea (cm²) | 1 632 | 2 097 | 3 434 | 4 398 | 5 472 | 6 299 | 7 739 |
| Motoreffekt vid 1 500 RPM | 1,0 kW | 1,0 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 4,0 kW | 6,0 kW | 11,0 kW |
| Varvtalsområde (RPM) | 1 000 / 1 500 | 1 000 / 1 500 | 1 000 / 1 500 | 1 000 / 1 500 | 1 000 / 1 500 | 1 000 / 1 500 | *** |
| Max. centrifugalkraft (N) | 17 540 | 18 710 | 20 360 | 33 680 | 72 980 | 99 877 | 138 470 |
| Totalvikt, tom (kg) | 427 | 516 | 731 | 923 | 1 400 | 1 950 | 2 484 |
| Magnetseparator | MS 101×14 | MS 101×14 | MS 134×24 | MS 134×24 | MS 134×31 | MS 134×31 | MS 168×36 |
| Vibrationstorkar | G 100 | G 200 | G 200 | G 500 | G 500 | G 500 | G 1000 |
* Arbetsstyckets geometri, material och risk för skador påverkar bestämningen av media/arbetsstyckes-förhållandet.
** Mätt diagonalt.
*** Varvtal justerbart med frekvensomriktare upp till 1 500 RPM.