

Dubbel Venturi munstycken används i applikationer där ett bredare och mindre aggressivt blästringsmönster önskas. Munstycket ger upp till 35 % större blästringsyta jämfört med ett standard Lång Venturi munstycke, med endast en liten förlust i blästermedlets hastighet.
De finns tillgängliga med industristandard Contractor-gänga samt 1-1/4” NPSM fin-gänga, i aluminium- eller stålhölje.
Kiselkarbid (XSC)
| Artikelkod | Modell | Munstycksstorlek |
|---|---|---|
| 10410 | XSCDV-4/50 | 6,4 mm |
| 10420 | XSCDV-5/50 | 7,9 mm |
| 10430 | XSCDV-6/50 | 9,5 mm |
| 10440 | XSCDV-7/50 | 11,0 mm |
| 10450 | XSCDV-8/50 | 12,7 mm |
| 12860 | XSCFDV-4/50 | 6,4 mm |
| 12870 | XSCFDV-5/50 | 7,9 mm |
| 12880 | XSCFDV-6/50 | 9,5 mm |
| 12890 | XSCFDV-7/50 | 11,0 mm |
| 12900 | XSCFDV-8/50 | 12,7 mm |
Sinterad borkarbid (XSB)
| Artikelkod | Modell | Munstycksstorlek |
|---|---|---|
| 10640 | XSBDV-4/50 | 6,4 mm |
| 10650 | XSBDV-5/50 | 7,9 mm |
| 10660 | XSBDV-6/50 | 9,5 mm |
| 10670 | XSBDV-7/50 | 11,0 mm |
| 10680 | XSBDV-8/50 | 12,7 mm |
| 12960 | XSBFDV-4/50 | 6,4 mm |
| 12970 | XSBFDV-5/50 | 7,9 mm |
| 12980 | XSBFDV-6/50 | 9,5 mm |
| 12990 | XSBFDV-7/50 | 11,0 mm |
| 13000 | XSBFDV-8/50 | 12,7 mm |
| 14340 | XSBSDV-4/50 | 6,4 mm |
| 14350 | XSBSDV-5/50 | 7,9 mm |
| 14360 | XSBSDV-6/50 | 9,5 mm |
| 14370 | XSBSDV-7/50 | 11,0 mm |
| 14380 | XSBSDV-8/50 | 12,7 mm |
Varmpressad borkarbid (XHB)
| Artikelkod | Modell | Munstycksstorlek |
|---|---|---|
| 14200 | XHBDV-4/50 | 6,4 mm |
| 14210 | XHBDV-5/50 | 7,9 mm |
| 14220 | XHBDV-6/50 | 9,5 mm |
| 14230 | XHBDV-7/50 | 11,0 mm |
| 14240 | XHBDV-8/50 | 12,7 mm |
| 14250 | XHBDV-10/50 | 16,0 mm |
| 14260 | XHBDV-12/50 | 19,0 mm |
Volframkarbid (XTC)
| Artikelkod | Modell | Munstycksstorlek |
|---|---|---|
| 12280 | XTCDV-4/50 | 6,4 mm |
| 12290 | XTCDV-5/50 | 7,9 mm |
| 12300 | XTCDV-6/50 | 9,5 mm |
| 12310 | XTCDV-7/50 | 11,0 mm |
| 12320 | XTCDV-8/50 | 12,7 mm |
| 14150 | XTCFDV-4/50 | 6,4 mm |
| 14160 | XTCFDV-5/50 | 7,9 mm |
| 14170 | XTCFDV-6/50 | 9,5 mm |
| 14180 | XTCFDV-7/50 | 11,0 mm |
| 14190 | XTCFDV-8/50 | 12,7 mm |