

Vinkelmunstycken, med en, två eller tre utloppshål på 45°, används för blästring inuti rör eller på svåråtkomliga ytor. Vinkelmunstycken finns i kiselkarbid och wolframkarbid.
Specialanpassade utföranden finns även för vinklar mellan 45° och 135°.
Kiselkarbid (XSC)
Artikelkod | Modell | Munstycksstorlek | Antal utloppshål |
---|---|---|---|
10180 | XSCAN-2×1/50 | 3,2 mm | 1 |
10190 | XSCAN-2×2/50 | 3,2 mm | 2 |
10200 | XSCAN-2×3/50 | 3,2 mm | 3 |
10210 | XSCAN-3×1/50 | 4,8 mm | 1 |
10220 | XSCAN-3×2/50 | 4,8 mm | 2 |
10230 | XSCAN-3×3/50 | 4,8 mm | 3 |
10240 | XSCAN-4×1/50 | 6,4 mm | 1 |
10250 | XSCAN-4×2/50 | 6,4 mm | 2 |
10260 | XSCAN-4×3/50 | 6,4 mm | 3 |
10270 | XSCAN-5×1/50 | 8,0 mm | 1 |
10280 | XSCAN-5×2/50 | 8,0 mm | 2 |
10290 | XSCAN-5×3/50 | 8,0 mm | 3 |
10300 | XSCAN-6×1/50 | 9,5 mm | 1 |
10310 | XSCAN-6×2/50 | 9,5 mm | 2 |
10320 | XSCAN-6×3/50 | 9,5 mm | 3 |
Wolframkarbid (XTC)
Artikelkod | Modell | Munstycksstorlek | Antal utloppshål |
---|---|---|---|
12110 | XTCAN-2×1/50 | 3,2 mm | 1 |
12120 | XTCAN-2×2/50 | 3,2 mm | 2 |
12130 | XTCAN-2×3/50 | 3,2 mm | 3 |
12140 | XTCAN-3×1/50 | 4,8 mm | 1 |
12150 | XTCAN-3×2/50 | 4,8 mm | 2 |
12160 | XTCAN-3×3/50 | 4,8 mm | 3 |
12170 | XTCAN-4×1/50 | 6,4 mm | 1 |
12180 | XTCAN-4×2/50 | 6,4 mm | 2 |
12190 | XTCAN-4×3/50 | 6,4 mm | 3 |
12200 | XTCAN-5×1/50 | 8,0 mm | 1 |
12210 | XTCAN-5×2/50 | 8,0 mm | 2 |
12220 | XTCAN-5×3/50 | 8,0 mm | 3 |
12230 | XTCAN-6×1/50 | 9,5 mm | 1 |
12240 | XTCAN-6×2/50 | 9,5 mm | 2 |
12250 | XTCAN-6×3/50 | 9,5 mm | 3 |
Varmpressad borkarbid (XHB)
Artikelkod | Modell | Munstycksstorlek |
---|---|---|
14860 | XHBTA-6 | 6,0 mm |
14870 | XHBTA-8 | 8,0 mm |
14880 | XHBTA-10 | 10,0 mm |
14890 | XHBTA-12 | 12,0 mm |